Resumen Ejecutivo
* Los elementos con .x o .xx requieren una indicación de tamaño.
Historia Completa
Método de prueba estándar para la medición de la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados que utilizan un permeámetro de pared flexible
Related Standards: ASTM D698, D854, D1140, D1557, D2216, D2434, D2435, D4220, D4318, D4753, D4767, E177
| Ctd. | Modelo | Descripción |
| 1 | Elija uno: | |
| HM-4150.3F | Panel de control de presión, 1-celda, psi, 110/220V 50/60Hz | |
| HM-4150M.3F | Panel de control de presión, 1-celda, kPa, 110/220V 50/60Hz | |
| 1 | Elija uno: | |
| HM-4188B | Celda de permeabilidad | |
| HM-4199B | Celda Triaxial | |
| 1 | Elija uno: | |
| HM-4188.xx* | Tapa superior /base pedestal set para celda de permeabilidad | |
| HM-4199.xx* | Tapa superior /base pedestal set para celda triaxial | |
| 1 | HM-4184.xx* | Piedra porosa |
| 1 | HM-4180.xx* | Membrana |
| 1 | HM-4181.xx* | Ensanchador de Membrana |
| 1 | HM-4182.xx* | Junta tórica |
| 1 | HM-4189.xx* | Filtros de papel |
| 1 | HM-4198 | Grasa Alto Vacio |
| 1 | HM-3847.xx* | Caja de ingletes dividida |
| 1 | HM-4173 | Comparador de longitud |
| 1 | HM-3130 | Cortadora de muestras de suelo |
| 1 | HM-3130.xx* | Trimmer, plato superior |
| 1 | HM-3175 | Sierra de alambre |
| 1 | HM-4174 | Cinta de diámetro de precisión |
| 1 | HM-4175 | Conjunto de presión de poro digital |
| 1 | H-3575A | Reloj digital temporizador |
| 1 | Elija uno: | |
| HB-5315A | Ohaus adventurer balanza, 1520g x 0.01g, 120V 60Hz | |
| HB-5315A.4F | Ohaus adventurer balanza, 1520g x 0.01g, 220V 50/60Hz | |
| 1 | HM-4187A.3F | Sistema de agua de desaireación |
| 1 | Elija uno: | |
| H-1763A | Bomba de alto vacío, 120V 60Hz | |
| H-1763A.4F | Bomba de alto vacío, 220V 50/60Hz | |
* Los elementos con .x o .xx requieren una indicación de tamaño.
Conversemos
¿Necesitas apoyo para implementar esta solución? Nuestro equipo técnico puede ayudarte.
Agendar con Cotecno