Parámetros Generales | |
Fuente de Alimentación | CA 220V, 50/60Hz (Estándar) 1320VA; 110V, 60Hz (Opcional) |
Dimensiones (L×A×H) | 950 × 645 × (1250-1450) mm |
Potencia Máx. Salida Calentador (220VCA) | Calentador cámara aire: 330W; Calentador tanque agua: 155W |
Salida Energía Red Auxiliar | AC220V/50Hz, corriente máx. permitida 1.5A (ambas) |
Indicación del Calentador | 0~100%, incremento 10% |
Control de Temperatura | |
Modos de Control | Modo temperatura de la cama; Modo temperatura de la piel |
Rango Control Temp. Cama | 25.0~37.0℃; 37.1~39.0℃ (modo intervalo) |
Rango Control Temp. Piel | 34.0~37.0℃; 37.1~38.0℃ (modo intervalo) |
Rango Visualización Sensor Temp. Piel | 5.0 ~ 65.0℃ |
Tiempo de Calentamiento | ≤ 50 min |
Variabilidad de Temperatura | ≤ 0.5℃ |
Uniformidad Temp. (Colchón Horizontal) | ≤ 0.8℃ |
Uniformidad Temp. (Colchón Inclinado) | ≤ 1.0℃ |
Diferencia Temp. Media Incubadora y Control | ≤ 1.5℃ |
Precisión Sensor Temp. Piel | ±0.3℃ |
Control de Humedad | |
Tiempo Operación Tanque (agua destilada) | Humedad < 70% HR, al menos 24h |
Capacidad Tanque Agua | 1500 ml |
Rango Visualización Humedad | 0% HR ~ 99% HR |
Rango Control Humedad | CAH%RH ~ 90%RH (1% por ajuste) |
Precisión Control Humedad | ±10% |
Control Concentración Oxígeno | |
Rango Visualización Conc. Oxígeno | 0% ~ 99% |
Resolución Visualización Conc. Oxígeno | 1% |
Precisión Control Conc. Oxígeno | ±5% de concentración de volumen de oxígeno |
Rango Configuración Conc. Oxígeno | 21% ~ 60% (1% por ajuste) |
Vida Útil Sensor Oxígeno | Uso máx. 10000h con conc. oxígeno 100% |
Condiciones Ambientales | |
Almacenamiento/Transporte | Temp: -20℃~+55℃; Presión Atm: 500hPa~1060hPa; HR ≤93% |
Ambiente Trabajo | Temp: +20℃~+30℃; HR: 30%~75%; Presión Atm: 700hPa~1060hPa; Altitud ≤2000m; Velocidad aire ≤0.3m/s |
Ruido Ambiental (Compartimento Infantil) | No más de 55 dB(A) a temp. estable |
Concentración CO₂ (Compartimento Infantil) | < 0.5% (con flujo mixto 4% CO₂ a 750ml/min) |
Velocidad Flujo Aire sobre Colchón | ≤ 0.35 m/s |
Alarmas | Corte energía, ventilador, sensor, desviación, sobrecalentamiento, error tanque agua, escasez agua, error comunicación MCU, falla conversión A/D, falla sistema calefacción. |
Dimensiones Embalaje / Peso Bruto | 1150×800×1600mm / 190kg |