Modelo | B-01-011135.1 | B-01-011135.2 | B-01-011135.3 | B-01-011135.4 | B-01-011135.5
Altura | 71~94cm | 76~98,5 cm | 73,5 ~ 96,5 cm | 72,5 ~ 95 cm | 70~93cm
Materiales | aleación de aluminio
Peso neto | 0,34 kg | 0,37 kg | 0,38 kg | 0,4 kg | 0,48 kg
Peso bruto | 7,4 kg | 8kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 6,1 kilos
Pies | Un pie | Cuatro pies
Modelo | MF6206L | MF6207L | MF6208L | MF6209L | MF6210L
Altura | 76~98,5 cm | 72,5 ~ 95,5 cm | 72,5 ~ 95 cm | 69~91,5 cm | 75~97,5 cm
Materiales | aleación de aluminio
Peso neto | 0,54 kg | 0,54 kg | 0,52 kg | 0,46 kg | 0,49 kg
Peso bruto | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,5 kg | 5,9 kg | 6,2 kilos
Pies | Cuatro pies
Modelo | MF6211L | MF6212L | MF6213L | MF6214L | MF6215L
Altura | 71,5 ~ 94,5 cm | 71~93,5 cm | 74~97cm | 80~102,5 cm | 77~99,5 cm
Materiales | Aleación de aluminio | Parte superior: aleación de aluminio. Parte inferior: acero Q235.
Peso neto | 0,5 kg | 0,52 kg | 0,79 kg | 0,82 kg | 0,83 kg
Peso bruto | 6,3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 9,5 kg | 9,6 kilos
Pies | Cuatro pies
Modelo | MF6216L | MF6217L | MF6218L | MF6219L | MF6220L
Altura | 76~99cm | 64~87cm | 70~92,5 cm | 67,5 ~ 90 cm | 66~89cm
Materiales | Parte superior: aleación de aluminio. Parte inferior: acero Q235.
Peso neto | 0,85 kg | 0,76 kg | 0,79 kg | 0,8 kg | 0,82 kg
Peso bruto | 9,8 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 9,3 kg | 9,5 kilos
Pies | Cuatro pies
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 670*170*300 mm(B-01-011135.1-B-01-011135.4, 20 unidades/caja)
760*400*450 mm(B-01-011135.5-MF6220L, 10 unidades/caja)