- Todos los productos
- Bastidores de carga para ensayos de asfalto
- Load Frame, Master Loader, Elite Series, 11000 lbf (50kN)
Load Frame, Master Loader, Elite Series, 11000 lbf (50kN)
https://cotecno.opendrive.cl/shop/hm-5030-3f-load-frame-master-loader-elite-series-11000-lbf-50kn-609385 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/609385/image_1920?unique=3e7bdec- HM-5030.3F: Bastidor de carga, Master Loader, Serie Elite, 11000 lbf (50kN)
- Capacidad de carga:: 11000 lbf (50 kN)
- Rango de velocidad — Pruebas:: 0.00001 – 2.00000 pulg/min (0.00001 – 50.80000 mm/min)
- Rango de velocidad — Aproximación rápida:: 3.0 pulg/min (75.0 mm/min)
- Canales de datos:: 4
- Tamaño/Recorrido de la platina:: 10" (254 mm) / 4" (100 mm)
Descripción General
Bastidor de carga, Master Loader, Serie Elite, 11000 lbf (50 kN). El Master Loader HM-5030 ofrece la solución ideal para laboratorios que realizan ensayos Marshall, Hveem y SCB, y que además desean utilizar el bastidor de carga para otras necesidades de ensayo. El MasterLoader digital permite realizar fácilmente ensayos de compresión de asfalto, así como ensayos de suelo como CBR y ensayos triaxiales (UU, CU, CD y UC). El MasterLoader digital puede funcionar de forma autónoma, realizando ensayos Marshall con solo pulsar un botón; o bien, integrado con el software NEXT de Humboldt, el módulo de software Marshall y un ordenador, permite recopilar datos en tiempo real, presentándolos en forma de gráficos y tablas. Diseñado para aplicaciones que requieren sistemas de carga multipropósito, como proyectos de construcción de carreteras en laboratorios móviles o fijos, instituciones educativas y consultoras, el cargador maestro HM-5030 es ideal para prácticamente cualquier aplicación, desde la construcción de carreteras hasta laboratorios comerciales y educativos de alto volumen. Si bien el HM-5030 se diseñó específicamente para laboratorios de ensayo de suelos que realizan múltiples operaciones de ensayo, incluyendo ensayos triaxiales UU, CU y CD, UC, CBR y LBR, también es perfecto para realizar ensayos de asfalto Marshall, Hveem, TSR y SCB. Su diseño robusto y el control preciso mediante motor paso a paso proporcionan una plataforma estable para años de servicio confiable, lo que permite al HM-5030 realizar cualquier ensayo requerido hasta su capacidad de carga de 11 000 lbf (50 kN). Al igual que todos los bastidores de carga de la serie Elite, el HM-5030 incorpora el registrador de datos integrado de 4 canales de Humboldt con control mediante pantalla táctil, lo que permite utilizar el bastidor de carga como un dispositivo independiente capaz de controlar completamente los ensayos y registrar datos. También puede controlarse mediante un ordenador conectado a la red desde cualquier lugar con acceso a la misma. Accesorios recomendados de Marshall, TSR y SCB para su uso con los bastidores de carga HM-5030, HM-5120 y HM-5170. Para obtener más información sobre cómo actualizar su equipo antiguo a la última versión compatible, haga clic aquí. Para obtener más información sobre la versatilidad del bastidor de carga HM-5030.3F en ensayos triaxiales, CBR/LBR y Marshall, haga clic aquí.
Modelos publicados
| Imagen | Código | Descripción |
|---|---|---|
![]() | HM-5030.3F | Bastidor de carga, Master Loader, Serie Elite, 11000 lbf (50kN) |
Documentación Técnica
Videos
Literatura Técnica
Cumple con Normas
Productos Relacionados
Componentes y Accesorios
Módulo de software NEXT CBR/LBR" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5001SWHM-5001SW
Módulo triaxial no consolidado no drenado para el software Humboldt NEXT" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5002SW
Triaxial Consolidated Undrained Module for Humboldt NEXT Software" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5003SW
Triaxial Unconfined Compression Module for Humboldt NEXT Software" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5004SW
Marshall Module for Humboldt NEXT Software" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5005SW
Pancake-Type Load Cell, 10,000lbf (50kN) (New Style) w/Plug and adapter" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-2300.100CP
Linear Potentiometer Transducer" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-2305
Linear Potentiometer Universal Bracket" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5000BR
Módulo de software NEXT CBR/LBR" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">HM-5001SWHM-5001SW
Penetration Piston" class="img-fluid rounded shadow-sm me-3" style="max-width:60px;">H-4178H-4178
Especificaciones Técnicas
- Capacidad de carga:11000 lbf (50 kN)
- Rango de velocidad — Pruebas:0.00001 – 2.00000 pulg/min (0.00001 – 50.80000 mm/min)
- Rango de velocidad — Aproximación rápida:3.0 pulg/min (75.0 mm/min)
- Canales de datos:4
- Tamaño/Recorrido de la platina:10" (254 mm) / 4" (100 mm)
- Almacenamiento de datos:1000 pruebas y hasta 3000 lecturas por prueba
- Espacio libre vertical:40" (1000 mm)
- Espacio libre horizontal:15" (380 mm)
- Voltaje:110/220 V 50/60 Hz - 5,0 A
- Peso neto:300 lb (136 kg)
- Pantalla (táctil resistiva)7" (178 mm) VGA (480 x 800)
- Datos de prueba en tiempo realGráficos y tabulación
- ProcesadorARM dual de 32 bits
- RAM64 MB
- Memoria no volátil4 GB
- Convertidor analógico-digital24 bit
- Adquisición de datos4 canales
- Velocidad de registrohasta 50 lecturas por segundo
- Almacenamiento de múltiples pruebas1000
- Puntos por prueba3000
- Puerto USB (frontal)exporta datos, importa/exporta datos de calibración, WiFi
- Puerto USB (trasero)proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico puntoproporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto
- HM-2300.100CP1
- HM-2305.101
- HM-5000BR1
- HM-2305BRSQ1
- HM-5005SW1
- H-13421
- H-13621
- H-13491
- H-13691
- H-13511
| SKU | CANTIDAD | Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | 11000 lbf (50 kN) | ||||||||||||
| Rango de velocidad — Pruebas: | 0.00001 – 2.00000 pulg/min (0.00001 – 50.80000 mm/min) | ||||||||||||
| Rango de velocidad — Aproximación rápida: | 3.0 pulg/min (75.0 mm/min) | ||||||||||||
| Canales de datos: | 4 | ||||||||||||
| Tamaño/Recorrido de la platina: | 10" (254 mm) / 4" (100 mm) | ||||||||||||
| Almacenamiento de datos: | 1000 pruebas y hasta 3000 lecturas por prueba | ||||||||||||
| Espacio libre vertical: | 40" (1000 mm) | ||||||||||||
| Espacio libre horizontal: | 15" (380 mm) | ||||||||||||
| Voltaje: | 110/220 V 50/60 Hz - 5,0 A | ||||||||||||
| Peso neto: | 300 lb (136 kg) | ||||||||||||
| Pantalla (táctil resistiva) | 7" (178 mm) VGA (480 x 800) | ||||||||||||
| Datos de prueba en tiempo real | Gráficos y tabulación | ||||||||||||
| Procesador | ARM dual de 32 bits | ||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||
| Memoria no volátil | 4 GB | ||||||||||||
| Convertidor analógico-digital | 24 bit | ||||||||||||
| Adquisición de datos | 4 canales | ||||||||||||
| Velocidad de registro | hasta 50 lecturas por segundo | ||||||||||||
| Almacenamiento de múltiples pruebas | 1000 | ||||||||||||
| Puntos por prueba | 3000 | ||||||||||||
| Puerto USB (frontal) | exporta datos, importa/exporta datos de calibración, WiFi | ||||||||||||
| Puerto USB (trasero) | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | ||||||||||||
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | proporciona alimentación externa para acceso inalámbrico punto | Ethernet o unidad flash |
| HM-2300.100CP | 1 | Célula de carga tipo panqueque, 10,000 lbf (50 kN) (Nuevo estilo) con enchufe y adaptador | |||||||||||
| HM-2305.10 | 1 | Transductor de potenciómetro lineal, 1.0" (25 mm) | |||||||||||
| HM-5000BR | 1 | Soporte universal para potenciómetro lineal | |||||||||||
| HM-2305BRSQ | 1 | Soporte para transductor de desplazamiento para transductor HM-2305.10 | |||||||||||
| HM-5005SW | 1 | Módulo Marshall para Humboldt NEXT Software | |||||||||||
| H-1342 | 1 | Cabezal rompedor Marshall, 4" | |||||||||||
| H-1362 | 1 | Cabezal rompedor Marshall, 6" | |||||||||||
| H-1349 | 1 | Cabezal rompedor Lottman, 4" | |||||||||||
| H-1369 | 1 | Cabezal rompedor Lottman, 6" | |||||||||||
| H-1351 | 1 | Cabezal de doblado semicircular (SCB) |
Componentes y Accesorios
HM-5001SWMódulo de software NEXT CBR/LBRHM-5001SW
HM-5002SWMódulo triaxial no consolidado no drenado para el software Humboldt NEXTHM-5002SW
HM-5003SWTriaxial Consolidated Undrained Module for Humboldt NEXT SoftwareHM-5003SW
HM-5004SWTriaxial Unconfined Compression Module for Humboldt NEXT SoftwareHM-5004SW
HM-5005SWMarshall Module for Humboldt NEXT SoftwareHM-5005SW
HM-2300.100CPPancake-Type Load Cell, 10,000lbf (50kN) (New Style) w/Plug and adapterHM-2300.100CP
HM-2305Linear Potentiometer TransducerHM-2305
HM-5000BRLinear Potentiometer Universal BracketHM-5000BR
HM-5001SWMódulo de software NEXT CBR/LBRHM-5001SW
H-4178Penetration PistonH-4178
