- Todos los productos
- Todos los productos
- Lector ELISA de Microplacas - B-01-010008
Lector ELISA de Microplacas - B-01-010008
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b-01-010008-lector-elisa-de-microplacas-b-01-010008-295215 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/295215/image_1920?unique=8fccdd7Lector ELISA
El lector Elisa es un tipo de instrumento analítico ampliamente utilizado en biología, clínica y otros campos.
SKU: B-01-010008
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales
El lector Elisa es un tipo de instrumento analítico ampliamente utilizado en biología, clínica y otros campos. Utiliza un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y otros métodos experimentales para medir la absorbancia y la intensidad de fluorescencia de los reactivos para analizar cuantitativamente componentes específicos en muestras. Las principales funciones de ELISA incluyen, entre otras, la detección de absorción de luz, intensidad de fluorescencia, quimioluminiscencia, etc. Estas funciones hacen de ELISA una herramienta indispensable en el laboratorio.
Especificaciones Técnicas
Especificación | B-01-010008.1 | B-01-010008.2 | B-01-010008.3 | B-01-010008.4 | B-01-010008.5 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | B-01-010008.1 | B-01-010008.2 | B-01-010008.3 | B-01-010008.4 | B-01-010008.4A |
Canal de medición | Vertical 8 canales ópticos | Vertical 8 canales ópticos | Vertical 8 canales ópticos | Vertical 8 canales ópticos | Vertical 8 canales ópticos |
Tipo de placa | microplaca de 96 pocillos | microplaca de 96 pocillos | microplaca de 96 pocillos | microplaca de 96 pocillos | microplaca de 96 pocillos |
Rango de longitud de onda | 400~750 nm | 340~850nm | 340~850nm | 340~850nm | 340~850nm |
Filtro | Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630 nm(B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.3)Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630 nm (B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Opcional: hasta 10 longitudes de onda | Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630 nm(B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.3)Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630 nm (B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Opcional: hasta 10 longitudes de onda | Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630 nm(B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.3)Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630 nm (B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Opcional: hasta 10 longitudes de onda | Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630 nm(B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.3)Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630 nm (B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Opcional: hasta 10 longitudes de onda | Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630 nm(B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.3)Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630 nm (B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Opcional: hasta 10 longitudes de onda |
Rango lineal | 0,000~3,000abs | 0,000~3,000abs | 0,000~3,000abs | 0,000~3,000abs | 0,000~3,000abs |
Rango de lectura | 0,000 ~ 4,000 Abs | 0,000~4,500abs | 0,000~4,500abs | 0,000~4,500abs | 0,000~4,500abs |
Resolución | 0,0001 Abs | 0,0001 Abs | 0,0001 Abs | 0,0001 Abs | 0,0001 Abs |
Repetibilidad | CV°0,2% | CV°0,2% | CV°0,2% | CV°0,2% | CV°0,2% |
Estabilidad | °±0,003Abs/10min | °±0,003Abs/10min | °±0,003Abs/10min | °±0,003Abs/10min | °±0,003Abs/10min |
Sensibilidad | °0,01 l/mg | °0,01 l/mg | °0,01 l/mg | °0,01 l/mg | °0,01 l/mg |
Diferencia de canal | °0,02 Abs | °0,02 Abs | °0,02 Abs | °0,02 Abs | °0,02 Abs |
Función de placa vibratoria | 3 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0~255 s (B-01-010008.3) 5 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0 ~ 255 s (B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | 3 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0~255 s (B-01-010008.3) 5 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0 ~ 255 s (B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | 3 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0~255 s (B-01-010008.3) 5 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0 ~ 255 s (B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | 3 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0~255 s (B-01-010008.3) 5 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0 ~ 255 s (B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | 3 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0~255 s (B-01-010008.3) 5 tipos de funciones de placa vibratoria, ajustables 0 ~ 255 s (B-01-010008.1, B-01-010008.2, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) |
Función de incubación | Rango de tiempo: 0 ~ 60 minTemp. Rango: RT~4°~50°(Sólo para B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Rango de tiempo: 0 ~ 60 minTemp. Rango: RT~4°~50°(Sólo para B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Rango de tiempo: 0 ~ 60 minTemp. Rango: RT~4°~50°(Sólo para B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Rango de tiempo: 0 ~ 60 minTemp. Rango: RT~4°~50°(Sólo para B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Rango de tiempo: 0 ~ 60 minTemp. Rango: RT~4°~50°(Sólo para B-01-010008.4, B-01-010008.4A) |
Software (estándar) | Modo de detección | Longitud de onda simple/doble | Longitud de onda simple/doble | Longitud de onda simple/doble | Longitud de onda simple/doble |
Cualitativo | Fórmula de decisión de CORTE abierta, que admite la entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de áreas grises y otras funciones. | Fórmula de decisión de CORTE abierta, que admite la entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de áreas grises y otras funciones. | Fórmula de decisión de CORTE abierta, que admite la entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de áreas grises y otras funciones. | Fórmula de decisión de CORTE abierta, que admite la entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de áreas grises y otras funciones. | Fórmula de decisión de CORTE abierta, que admite la entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de áreas grises y otras funciones. |
Cuantitativo | Admite ecuaciones lineales, semilogarítmicas, logarítmicas naturales, log-log, punto a punto, de cuatro parámetros y otros algoritmos de ajuste de análisis cuantitativos | Admite ecuaciones lineales, semilogarítmicas, logarítmicas naturales, log-log, punto a punto, de cuatro parámetros y otros algoritmos de ajuste de análisis cuantitativos | Admite ecuaciones lineales, semilogarítmicas, logarítmicas naturales, log-log, punto a punto, de cuatro parámetros y otros algoritmos de ajuste de análisis cuantitativos | Admite ecuaciones lineales, semilogarítmicas, logarítmicas naturales, log-log, punto a punto, de cuatro parámetros y otros algoritmos de ajuste de análisis cuantitativos | Admite ecuaciones lineales, semilogarítmicas, logarítmicas naturales, log-log, punto a punto, de cuatro parámetros y otros algoritmos de ajuste de análisis cuantitativos |
Otros | Mostrar | Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Pantalla táctil resistiva de 10,1 pulgadas (B-01-010008.3) | Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Pantalla táctil resistiva de 10,1 pulgadas (B-01-010008.3) | Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Pantalla táctil resistiva de 10,1 pulgadas (B-01-010008.3) | Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) Pantalla táctil resistiva de 10,1 pulgadas (B-01-010008.3) |
Modo de funcionamiento | Operación de pantalla táctil, equipada con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Operación de pantalla táctil, equipada con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Operación de pantalla táctil, equipada con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Operación de pantalla táctil, equipada con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) | Operación de pantalla táctil, equipada con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A) |
Impresora (opcional) | B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A: Admite USB externo, puerto de red RJ45 y otra impresora de interfaz universal (la impresora A4 puede ser o... | B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A: Admite USB externo, puerto de red RJ45 y otra impresora de interfaz universal (la impresora A4 puede ser o... | B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A: Admite USB externo, puerto de red RJ45 y otra impresora de interfaz universal (la impresora A4 puede ser o... | B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A: Admite USB externo, puerto de red RJ45 y otra impresora de interfaz universal (la impresora A4 puede ser o... | B-01-010008.1, B-01-010008.4, B-01-010008.4A: Admite USB externo, puerto de red RJ45 y otra impresora de interfaz universal (la impresora A4 puede ser o... |
• Laboratorio clínico
• Análisis diagnóstico
• Control de calidad
Modelos disponibles:
• Modelo B-01-010008.1
• Modelo B-01-010008.2
• Modelo B-01-010008.3
• Modelo B-01-010008.4
• Modelo B-01-010008.5
Incluye manual de usuario y certificado de calidad.