El liofilizador de alimentos es un dispositivo de conservación avanzado diseñado para eliminar la humedad de los productos alimenticios conservando su sabor, color y valor nutricional originales. Ideal tanto para uso comercial como doméstico, este liofilizador garantiza el almacenamiento a largo plazo de una amplia variedad de alimentos.
Modelo | B-01-010234.1 | B-01-010234.2 | B-01-010234.3 | B-01-010234.4 | B-01-010234.10 | B-01-010234.20 | B-01-010234.30
Área de liofilización | 5,1m2 | 10,2m2 | 21m2 | 30,3m2 | 50m2 | 100m2 | 200m2
Nivel de vacío | ≤10Pa
Temperatura de la trampa fría | ≤-55 ℃
Capacidad máxima de hielo (kg/B) | 80 | 160 | 320 | 480 | 800 | 1600 | 3200
Rango de temperatura del estante (℃) | -40~+90 | -40~+90 | -45~+90 | -45~+90 | RT~+90 | RT~+95 | RT~+95
Tamaño del estante (mm) | 1650*624 | 1650*624 | 1750*936 | 1750*1248 | 2930*1248 | 5800*1200 | 12000*1200
Número de capas de estantes (piezas) | 5+1 | 10+1 | 13+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 15+1
Materiales cargables (kg) | 50~75 | 100~150 | 200~300 | 300~450 | 500~750 | 1000~1500 | 2000~3000
Método de precongelación | Liofilización in situ | Liofilización in situ | Liofilización in situ | Liofilización in situ | Cámara de congelación + 2 carros de material | Cámara de congelación + 4 carros de material | Cámara de congelación + 8 carros de material
Dimensiones (mm) | 2500*1800*2400 | 3200*1800*2400 | 4300*2500*2500 | 6000*2300*2700 | 10000*2750*3000;3000*1800*2400;1900*2000*2400 | 10000*2750*3000;3000*1800*2400;1900*2000*2400 | 13000*2750*3000;3000*1800*24001900*2000*2400;
Fuente de alimentación | CA 380 V 50 Hz.
Potencia general | 24kw | 45kw | 60kw | 90kw | 120kw | 200kw | 300kw
Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web.Política de cookies