Aplicación: Esta serie de productos se utiliza ampliamente en medicina y salud, investigación sobre cría de animales, protección del medio ambiente, investigación científica agrícola y otros campos.
Modelo | B-01-010318.1 | B-01-010318.2 | B-01-010318.3 | B-01-010318.4 | B-01-010318.5 | B-01-010318.6 | B-01-010318.7
Capacidad (litros) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400
Temperatura. Sensores | PT100
Temperatura. Gama | 0~65℃
Temperatura. Fluctuación | ±1℃
Temperatura. Uniformidad | ±2℃
Temperatura. Precisión | 0,1 ℃
Rango de tiempo (min/h) | 0~9999
Rango de humedad | 50%~90%
Precisión del control de humedad | 1% HR
Fluctuación del control de humedad | ±5%~±8% HR
Refrigerante | R134a
Método de esterilización | Lámpara de esterilización UV (configuración de horario)
Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 60 Hz
Consumo | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W
Estantes | 2
Accesorios estándar | Lámpara de esterilización UV, estante*2
Accesorios opcionales | Interfaz USB, Impresora, Estante
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) mm | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270
Tamaño externo (W*D*H) mm | 540*580*1110 | 540*580*1230 | 590*630*1390 | 590*660*1540 | 620*700*1610 | 660*700*1710 | 720*760*1810
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 670*710*1400 | 670*710*1400 | 720*760*1560 | 720*790*1710 | 750*830*1780 | 790*830*1880 | 850*880*1980
Peso neto (kg) | 70 | 75 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140
Peso bruto (kg) | 90 | 95 | 130 | 148 | 157 | 167 | 180
Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web.Política de cookies