Característica | Detalles del Modelo Único (B-01-010507.1) |
Marca | BELLTRONIC |
Análisis de Calidad del Agua (Espectrofotométrico) | |
Error de Visualización | ≤8 % |
Repetibilidad | ≤±3 % |
Estabilidad Óptica | ≤0.001A/10min |
Vida de la Fuente de Luz | 100,000 horas |
Tiempo de Medición | 10 minutos |
Número de Curvas Configurables | 200 |
Almacenamiento de Datos | 5000 piezas |
Rango de Longitud de Onda | 380 ~ 800 nm |
Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas / Pantalla integrada con botón Omron de 5.6 pulgadas |
Impresora | Impresora térmica incorporada |
Cubeta de Lectura | Cubeta / Tubo colorimétrico |
Análisis Electroquímico | |
pH | |
Rango pH | -1.99 ~ 19.99 pH |
Resolución pH | 0.1 / 0.01 |
Precisión pH | ±0.01 pH |
Estabilidad pH | ±0.01 pH/3h |
ORP | |
Rango ORP | -2000 mV ~ 0 ~ 2000 mV |
Resolución ORP | 1 mV |
Precisión ORP | ±0.1 % FS mV |
Conductividad (CE) | |
Rango CE | (0.0020.00)µS/cm, (20.0200.0)µS/cm, (2002000)µS/cm, (2.0020.00)mS/cm, (20.0200.0)mS/cm, (2002000)mS/cm (K=10) |
Resolución CE | 0.01/0.1/1 µS/cm, 0.01/0.1/1 mS/cm |
Precisión CE | ±1.0 % fondo de escala |
Temperatura de Referencia CE | 25 °C / 20 °C / 18 °C |
Constante de Celda CE | K=0.1, 1, 10 |
SDT (Sólidos Disueltos Totales) | |
Rango SDT | (0 ~ 100) g/L |
Resolución SDT | 0.01/0.1/1 µS/cm, 0.01/0.1/1 mS/cm |
Precisión SDT | ±1.0 % fondo de escala |
Salinidad | |
Rango Salinidad | (0 ~ 100) ppt |
Resolución Salinidad | 0.01/0.1/1 µS/cm, 0.01/0.1/1 mS/cm |
Precisión Salinidad | ±1.0 % fondo de escala |
Resistividad | |
Rango Resistividad | (0 ~ 100) MΩ·cm |
Resolución Resistividad | 0.01/0.1/1 µS/cm, 0.01/0.1/1 mS/cm |
Precisión Resistividad | ±1.0 % fondo de escala |
DO (Oxígeno Disuelto) | |
Rango DO | (0 ~ 20.00) mg/L (ppm), (0 ~ 200.0) % |
Resolución DO | 0.1 / 0.01 mg/L (ppm), 1 / 0.1 % |
Precisión DO | ±0.10 mg/L |
Estabilidad DO | (±0.07 mg/L)/1 h |
Corrección de Presión Barométrica | (0 ~ 200) kPa, manual |
Corrección de Salinidad DO | (0 ~ 45) ppt, manual |
Otras Especificaciones | |
Compensación de Temperatura | 0 ~ 100°C / 32 ~ 212°F, manual o automático |
Memoria | 500 conjuntos de datos |
Interfaz de Comunicación | USB, Inalámbrica Bluetooth |
Requisitos de Energía | CA220V±10%/50Hz |
Dimensión | 525 x 200 x 390 mm |
Peso Neto | 17 kg |
Tamaño del Embalaje (Ancho x Prof. x Alto) | 695 x 365 x 500 mm |
Peso Bruto | 21 kg |