Características Estructura de aluminio liviana y de alta resistencia; Pérdida por evaporación ultrabaja; Posición abreviada del índice numerado; Almacenamiento de paja de gran capacidad; Abrazadera para tubo de criopreservación a juego; Estructura de cubierta de cerradura de seguridad opcional para evitar aperturas no autorizadas; Sistema de monitoreo de nivel de líquido opcional; Vehículo de transporte opcional; Bomba de nitrógeno líquido autopresurizada opcional
Modelo | B-01-010984.1 | B-01-010984.2
Capacidad (L) | 10 | 20
Peso neto (kg) | 6.2 | 11.6
Calibre (mm) | 50 | 50
Altura (mm) | 540 | 665
Tasa de evaporación estática (L/d) | 0,12 | 0,12
Vida útil estática (d) | 86 | 168
Altura del tambor de elevación (mm) | 110/120 | 120/276
Diámetro exterior del tambor de elevación (mm) | 36 | 36
Número de tambores de elevación (pc) | 6 | 6
Cubierta de bloqueo opcional | √ | √
Funda protectora | √ | √
Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web.Política de cookies