- Todos los productos
- Todos los productos
- Producto de proteccion del aire
Producto de proteccion del aire
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-010125-producto-de-proteccion-del-aire-584662 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/584662/image_1920?unique=e189f29-
Seguridad y alarmas: Velocidad anormal del flujo de aire, reemplazo del filtro, ventana delantera a una altura peligrosa, alarma de presión alta del filtro.
-
Control e interfaz: Microprocesador.
-
Detalle: Introducción: La cabina de bioseguridad es un dispositivo de seguridad de presión negativa con purificación de aire tipo caja que previene la fuga de aerosoles de partículas biológicas peligrosas o desconocidas durante operaciones experimentales.
-
Detalle: Se utiliza ampliamente en investigación científica, docencia, ensayos clínicos y producción en los campos de la microbiología, la ingeniería genética y los productos biológicos, y constituye el equipo de protección de seguridad más básico en la barrera de protección de primer nivel de la bioseguridad en el laboratorio..
SKU: B2-01-010125
Descripcion General
La campana extractora de humos canalizada es un dispositivo de seguridad de laboratorio robusto diseñado para capturar y eliminar humos, vapores y partículas peligrosos durante experimentos químicos o procesos industriales.
Caracteristicas clave
- Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3
- Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W)
- Fuente de alimentación: 220 V ± 10 %, 50 Hz; 110±10%V, 60Hz (opcional)
- Volumen de escape: 1850 m³/h
Resumen de variantes
Modelos Belltronic y parámetros clave.
| Modelo | Modelo | Tamaño externo (ancho x p | SKU Belltronic |
|---|---|---|---|
| Producto de proteccion del air | BSC-1100IIA2-Pro | 1100*750*2210mm | B2-01-010125 |
Datos Técnicos
- Modelo BSC-1100IIA2-Pro
- Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) 1100*750*2210mm
- Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) 940*600*655mm
- Apertura probada Altura de seguridad 200 mm (8 ")
- Apertura máxima 420 mm (17")
- Velocidad de entrada 0,53±0,025m/s
| Parámetro | B2-01-010125.1 | B2-01-010125.2 | B2-01-010125.3 | B2-01-010125.4 |
|---|---|---|---|---|
| Motor y movimiento | ||||
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s |
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s |
| Sistema óptico | ||||
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") |
| Apertura máxima | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 460 mm (18") | 520 mm (21") |
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm. Indicador de vida del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm. Indicador de vida del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm. Indicador de vida del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm. Indicador de vida del filtro |
| Lámpara UV | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 30W*1 |
| Lámpara iluminadora | lámpara LED | lámpara LED | lámpara LED | lámpara LED |
| Iluminación | ≥1000lux | ≥1000lux | ≥1000lux | ≥1000lux |
| Control y operación | ||||
| Sistema de control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Eléctrico | ||||
| Consumo | 600W | 700W | 1300W | 600W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz |
| Dimensiones y peso | ||||
| Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm |
| Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 940*600*655mm | 1210*600*660 mm | 1400*600*660 mm | 1700*600*660mm |
| Peso bruto | 265kg | 340kg | 363kg | 430 kilos |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1250*990*1770mm | 1540*1080*1910mm | 1640*980*1830mm | 2000*1075*1910mm |
| Accesorios y opciones | ||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes impermeables*2 | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes impermeables*2 | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes impermeables*2 | Lámpara LED*2, Lámpara UV*2, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Enchufes impermeables*2 |
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos, Silla | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos, Silla | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos, Silla | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos, Silla |
| Especificaciones generales | ||||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV. | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV. | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV. | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV. |
| Ruido | ≤ 67dB | ≤ 67dB | ≤ 67dB | ≤ 67dB |
| 12W*2 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | 12W*2 |
| Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W |
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. |
| Sistema de flujo de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire |
| Alarma visual y sonora | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro |
| Materiales | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) |
| Rueda | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies |
Nota: Los accesorios listados son de referencia. Favor validar disponibilidad e inclusión previo a emitir orden de compra.