Modelo | B2-01-010162.1 | B2-01-010162.2 | B2-01-010162.3 | B2-01-010162.4 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | *775* mm | *775* mm | *775* mm | *775* mm |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 940*600*660 mm | *600*660 mm | *600*660 mm | *600*660 mm |
Apertura probada | de 200 mm (8") |
Apertura máxima | 480 mm |
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s |
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s |
Filtro ULPA | Dos, 99, % de a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro |
Ventana delantera | . de dos ≥6 mm. Anti-UV. |
Ruido | ≤ |
Lámpara UV | 30 W*1 | 30 W*1 | 40 W*1 | 40 W*1 |
UV, de útil UV, emisión de 235,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente |
Lámpara LED | 12 W*2 | 14 W*2 | 16 W*2 | 16 W*2 |
Iluminación | ≥ Lux |
Consumo | 1300 W | 1300 W | 1300 W | 1300 W |
Toma de corriente impermeable | Dos, de dos : 500W |
Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. |
Sistema de control | Microprocesador |
Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de , 100% escape de aire |
Alarma visual y sonora | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana delantera a una altura peligrosa, Alarma de presión alta del filtro, Falla de energía anormal |
Material | de : 304 |
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano |
Altura de la superficie de trabajo | 770 mm (se puede personalizar) | 800 mm (se puede personalizar) |
Castor | Lanzador Footmaster |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
Accesorio estándar | Lámpara LED (2 ), lámpara UV (2 ), de , , , válvula de , (2 unidades), ventilador de escape, conducto de escape |
Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base eléctrica regulable en altura, Apoyabrazos |
Peso bruto | 243 kg; 52 kg | 282 kg; 64 kg | 300 kg; 64 kg | 408 kg; 64 kg |
Paquete | Soplador de escape del cuerpo principal (ancho x profundidad x alto) | *990* mm | *990* mm | *990* mm | *990* mm |
930*800*700 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm |