- Todos los productos
- Todos los productos
- Producto de proteccion del aire
Producto de proteccion del aire
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-010162-producto-de-proteccion-del-aire-584688 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/584688/image_1920?unique=e189f29-
Seguridad y alarmas: Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana delantera a una altura peligrosa, Alarma de presión alta del filtro, Falla de energía anormal.
-
Control e interfaz: Microprocesador.
-
Detalle: Introducción: La de biológica II B2 Serie AC es una unidad de contención de alto rendimiento diseñada para laboratorios que manipulan materiales biológicos y compuestos químicos peligrosos.
-
Detalle: A de las II , el B2 una extracción del 100 %, lo que garantiza la completa expulsión del aire potencialmente dañino del laboratorio, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren seguridad biológica y química..
SKU: B2-01-010162
Descripcion General
La campana extractora de humos canalizada es un dispositivo de seguridad de laboratorio robusto diseñado para capturar y eliminar humos, vapores y partículas peligrosos durante experimentos químicos o procesos industriales.
Caracteristicas clave
- Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3
- Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W)
- Fuente de alimentación: 220 V ± 10 %, 50 Hz; 110±10%V, 60Hz (opcional)
- Volumen de escape: 1850 m³/h
Resumen de variantes
Modelos Belltronic y parámetros clave.
| Modelo | Modelo | Tamaño externo (ancho x p | SKU Belltronic |
|---|---|---|---|
| Producto de proteccion del air | B2-01-010162.1 | 1100*775*2250mm | B2-01-010162 |
Datos Técnicos
- Modelo B2-01-010162.1
- Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) 1100*775*2250mm
- Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) 940*600*660 mm
- Apertura probada Altura de seguridad 200 mm (8 ")
- Apertura máxima 480 mm
- Velocidad de entrada 0,53±0,025m/s
| Parámetro | B2-01-010162.1 | B2-01-010162.2 | B2-01-010162.3 | B2-01-010162.4 |
|---|---|---|---|---|
| Motor y movimiento | ||||
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s | 0,53±0,025m/s |
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s | 0,33±0,025m/s |
| Sistema óptico | ||||
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") |
| Apertura máxima | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro |
| Lámpara UV | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| Lámpara LED | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Iluminación | ≥1000lux | ≥1000lux | ≥1000lux | ≥1000lux |
| Control y operación | ||||
| Sistema de control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Eléctrico | ||||
| Consumo | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
| Dimensiones y peso | ||||
| Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) | 1100*775*2250mm | 1300*775*2250 mm | 1500*775*2250mm | 1800*775*2250mm |
| Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1625*600*660mm |
| Peso bruto | 243 kilogramos; 52kg | 282 kilos; 64kg | 300 kilos; 64kg | 408 kilogramos; 64kg |
| Paquete | Soplador de escape del cuerpo principal (ancho x profundidad x alto) | 1230*990*1840mm | 1430*990*1840mm | 1630*990*1840mm |
| 930*800*700mm | 930*860*740mm | 930*860*740mm | 930*860*740mm | 930*860*740mm |
| Accesorios y opciones | ||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED 2 piezas, Lámpara UV 2 piezas, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Toma impermeable 2 piezas, Extractor de aire, Conducto de escape | Lámpara LED 2 piezas, Lámpara UV 2 piezas, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Toma impermeable 2 piezas, Extractor de aire, Conducto de escape | Lámpara LED 2 piezas, Lámpara UV 2 piezas, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Toma impermeable 2 piezas, Extractor de aire, Conducto de escape | Lámpara LED 2 piezas, Lámpara UV 2 piezas, Soporte base, Control remoto, Interruptor de pie, Válvula de drenaje, Toma impermeable 2 piezas, Extractor de aire, Conducto de escape |
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos | Grifo de agua y gas, Soporte eléctrico de altura regulable, Reposabrazos |
| Especificaciones generales | ||||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa≥6mm. Anti-UV |
| Ruido | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| Enchufe impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W |
| Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. |
| Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire |
| Alarma visual y sonora | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro, falla eléctrica anormal | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro, falla eléctrica anormal | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro, falla eléctrica anormal | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana frontal a una altura insegura, Alarma de presión alta del filtro, falla eléctrica anormal |
| Materiales | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 |
| Altura de la superficie de trabajo | 770 mm (se puede personalizar) | 800 mm (se puede personalizar) | 770 mm (se puede personalizar) | 770 mm (se puede personalizar) |
| Rueda | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies |
Nota: Los accesorios listados son de referencia. Favor validar disponibilidad e inclusión previo a emitir orden de compra.









