- Todos los productos
- Todos los productos
- Incubadora de laboratorio
Incubadora de laboratorio
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-010312-incubadora-de-laboratorio-584802 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/584802/image_1920?unique=b98433e-
Rango de temperatura: y ajuste PID.
-
Capacidad: 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 litros.
-
Control e interfaz: y ajuste PID.
-
Detalle: Introducción: Este producto es adecuado para la protección del medio ambiente, la agricultura y la ganadería, los productos acuáticos y otras investigaciones científicas, así como para universidades y departamentos de producción.
SKU: B2-01-010312
Descripción General
La incubadora con agitación apilada de gran capacidad es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para cultivos celulares a gran escala, fermentación microbiana y otras aplicaciones de agitación sensibles a la temperatura. Con su diseño apilado, esta incubadora maximiza la eficiencia del espacio en los laboratorios al tiempo que ofrece una mayor capacidad para experimentos simultáneos.
Resumen de variantes
Modelos Belltronic y parámetros clave.
| Modelo | Modelo | Capacidad | SKU Belltronic |
|---|---|---|---|
| Incubadora de laboratorio | B2-01-010312.1 | 80L | B2-01-010312 |
Datos Técnicos
- Modelo B2-01-010312.1
- Capacidad 80L
- Modo de control de temperatura Sensor PT100 y ajuste PID
- Rango de control de temperatura 0~65℃
- Resolución de visualización de temperatura 0,1 ℃
- Fluctuación de temperatura Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃
| Parámetro | B2-01-010312.1 | B2-01-010312.2 | B2-01-010312.3 | B2-01-010312.4 | B2-01-010312.5 | B2-01-010312.6 | B2-01-010312.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición y precisión | |||||||
| Resolución de visualización de temperatura | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Temperatura y ambiente | |||||||
| Modo de control de temperatura | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID | Sensor PT100 y ajuste PID |
| Rango de control de temperatura | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ |
| Fluctuación de temperatura | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ | Calefacción: ±0,5 ℃; Refrigeración: ±1℃ |
| Uniformidad de temperatura | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| Capacidad y muestras | |||||||
| Capacidad | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Tiempo y rendimiento | |||||||
| Rango de tiempo | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h |
| Eléctrico | |||||||
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 1000W | 1200W | 1400W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| Dimensiones y peso | |||||||
| Tamaño interno (largo x ancho x alto) mm | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 540*580*1100 | 540*580*1220 | 590*630*1380 | 590*660*1530 | 620*700*1600 | 660*700*1700 | 720*760*1800 |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) mm | 680*730*1290 | 680*730*1410 | 730*770*1570 | 730*800*1720 | 760*850*1790 | 800*850*1890 | 860*900*1990 |
| Peso neto (kg) | 65 | 70 | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 |
| Peso bruto (kg) | 80 | 85 | 120 | 138 | 147 | 157 | 170 |
| Accesorios y opciones | |||||||
| Accesorios estándar | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD | Estante*2, enchufe multifunción a prueba de salpicaduras*1, enchufe impermeable BOD |
| Accesorios opcionales | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba | Interfaz RS485, Interfaz USB, Impresora, Dispositivo de desinfección UV, Puerta interior de vidrio templado, Puerto de prueba |
| Especificaciones generales | |||||||
| Refrigerante | R134a/230g | R134a/250g | R134a/270g | R134a/320g | R404a/350g | R134a/230g | R134a/230g |
| Desinfección | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional |
| Mostrar | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD |
| Estantes | 388*345 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 436*413 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 436*436 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 460*485 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 508*490 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 566*530 mm, 2 piezas, puede ser opcional | 388*345 mm, 2 piezas, puede ser opcional |
| Observación | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. | *Los parámetros de rendimiento se prueban en condiciones sin carga y la temperatura ambiente es de 20 ℃, la humedad ambiental era del 50 % de humedad relativa. *No se puede utilizar durante largos períodos de almacenamiento refrigerado y no se puede utilizar para el cultivo de muestras de origen humano. |
Nota: Los accesorios listados son de referencia. Favor validar disponibilidad e inclusión previo a emitir orden de compra.