- Todos los productos
- Todos los productos
- Incubadora de temperatura constante 30-230L
Incubadora de temperatura constante 30-230L
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-010335-incubadora-de-temperatura-constante-30-230l-584821 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/584821/image_1920?unique=4114da0-
Rango de temperatura: + 5 ~ 120 °C.
-
Capacidad: 30 / 45 / 65 / 85 / 125 / 230 litros.
-
Control e interfaz: PID inteligente de dos secciones de temperatura.
-
Detalle: Introducción: La incubadora de temperatura constante es un dispositivo preciso y fiable, diseñado para mantener temperaturas estables, esenciales para el crecimiento y almacenamiento de muestras biológicas.
SKU: B2-01-010335
La incubadora de temperatura constante es un dispositivo preciso y fiable, diseñado para mantener temperaturas estables, esenciales para el crecimiento y almacenamiento de muestras biológicas. Es ideal para laboratorios, centros de investigación y entornos médicos, ya que garantiza condiciones ambientales constantes para una óptima integridad de las muestras.
Características:
1. Conducto doble vertical único que suministra aire horizontal de forma circular.
2. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades, luz indicadora de funcionamiento LED.
3. Sistema de protección contra sobretemperatura: la luz LED roja se enciende mientras se corta el circuito de calentamiento para mejorar la seguridad del producto cuando la temperatura de la sala de trabajo excede el valor de alarma.
4. Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
5. 304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
Resumen de variantes
Modelos Belltronic y parámetros clave.
| Modelo | Modelo | Modo ciclo | SKU Belltronic |
|---|---|---|---|
| Incubadora de laboratorio | B2-01-010335.1 | Convección forzada | B2-01-010335 |
Datos Técnicos
- Modelo B2-01-010335.1
- Modo ciclo Convección forzada
- Temperatura. Gama TA+5~120℃
- Temperatura. Resolución 0,1 ℃
- Temperatura. Fluctuación ±1℃
- Temperatura. Uniformidad ±1.0℃
| Parámetro | B2-01-010335.1 | B2-01-010335.2 | B2-01-010335.3 | B2-01-010335.4 | B2-01-010335.5 | B2-01-010335.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición y precisión | ||||||
| Temperatura. Resolución | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Temperatura y ambiente | ||||||
| Temperatura. Gama | TA+5~120℃ | TA+5~120℃ | TA+5~120℃ | TA+5~120℃ | TA+5~120℃ | TA+5~120℃ |
| Temperatura. Fluctuación | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Temperatura. Uniformidad | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| Temperatura. Modo de control | PID inteligente de dos secciones de temperatura | PID inteligente de dos secciones de temperatura | PID inteligente de dos secciones de temperatura | PID inteligente de dos secciones de temperatura | PID inteligente de dos secciones de temperatura | PID inteligente de dos secciones de temperatura |
| Temperatura. Modo de configuración | Configuración del botón táctil | Configuración del botón táctil | Configuración del botón táctil | Configuración del botón táctil | Configuración del botón táctil | Configuración del botón táctil |
| Temperatura. Modo de visualización | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD | Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de ajuste: fila inferior de LCD |
| Capacidad y muestras | ||||||
| Volumen | 30L | 45L | 65 litros | 85L | 125L | 230L |
| Cámara interior | Espejo de acero inoxidable. | Espejo de acero inoxidable. | Espejo de acero inoxidable. | Espejo de acero inoxidable. | Espejo de acero inoxidable. | Espejo de acero inoxidable. |
| Tiempo y rendimiento | ||||||
| Modo ciclo | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada | Convección forzada |
| Temporizador | 0~9999min(con función de espera de sincronización) | 0~9999min(con función de espera de sincronización) | 0~9999min(con función de espera de sincronización) | 0~9999min(con función de espera de sincronización) | 0~9999min(con función de espera de sincronización) | 0~9999min(con función de espera de sincronización) |
| Eléctrico | ||||||
| Fuente de alimentación | 220 V/1,8 A | 220 V/2,3 A | 220 V/3,2 A | 220V/4.1A | 22V/5A | 220V/6.8A |
| Dimensiones y peso | ||||||
| Tamaño interno (ancho x largo x alto) mm | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Tamaño externo (ancho x largo x alto) mm | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 735*835*1115 |
| Tamaño del paquete (ancho x largo x alto) mm | 540*575*855 | 580*615*895 | 635*625*995 | 680*685*1000 | 710*730*1100 | 857*885*1287 |
| NO/GW(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 |
| Accesorios y opciones | ||||||
| Accesorios opcionales | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. | Estante, almacenamiento en disco U, impresora, controlador de temperatura con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. |
| Especificaciones generales | ||||||
| Número de estante | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Carga por estante | 15 kilos | 15 kilos | 15 kilos | 15 kilos | 15 kilos | 15 kilos |
| Espacio en los estantes | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Carcasa exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. |
| Capa aislante | Tablero de espuma de alta calidad. | Tablero de espuma de alta calidad. | Tablero de espuma de alta calidad. | Tablero de espuma de alta calidad. | Tablero de espuma de alta calidad. | Tablero de espuma de alta calidad. |
| Calentador | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. | Tubo calefactor eléctrico de acero inoxidable. |
| Orificio de escape | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) | Parte superior de ∅35 mm (con función de orificio de prueba) |
| Función de operación | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. | Operación de temperatura fija, función de sincronización fija, parada automática. |
| Función adicional | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado | Temperatura independiente digital. limitador. Ventilador de velocidad ajustable de 4 grados y 3 velocidades (230 sin ajuste de velocidad del ventilador) Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado |
| Sensores | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador | Alarma de sobretemperatura sonora y luminosa, temperatura digital independiente. limitador |
| Poder | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,7 kW | 0,9 kW | 1,1 kW | 1,5kW |
Nota: Los accesorios listados son de referencia. Favor validar disponibilidad e inclusión previo a emitir orden de compra.