Modelo | Escala | Gama | Lectura mínima | Precisión | Temperatura. Gama | Temperatura. Precisión | Fuente de alimentación | Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | Peso bruto (kg)
PDR-35 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2 | 0°C~40°C(32°F-104°F) | ±0,5°C(1°F) | 2 pilas AAA (1,5 V) | 135*65*40 | 0.3
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-45 | Brix (%) | 0-45% | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,3330~1,4098 | 0,0001 | ±0,0005
PDR-85 | Brix (%) | 0-85% | 0,1 | ±0,5
Índice de refracción | 1,3330~1,5100 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-92 | Brix (%) | 58~92% | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,4370~1,5233 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0,1 | ±0,2
° B, mi | 38~43 | 0,1 | ±0,2
Agua (CIH2002) | 13~25 | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,4370~1,5233 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0,1 | ±0,2
° B, mi | 38~43 | 0,1 | ±0,2
Agua (CIH2002) | 17~27 | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,4370~1,5233 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-A1 | salinidad | 0~28% | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-S1 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2
salinidad | 0~28% | 0,1 | ±0,2
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-R1 | SUERO P. (g/dl) | 1.000~1.050 | 0,001 | ±0,001
ORINA SP.G | 0~12g/dl | 0,1 | ±0,1
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-R2 | SUERO P. (g/dl) | 0~14g/dl | 0,1 | ±0,1
ORINA SP.G (perro) | 1.000~1.060 | 0,001 | ±0,001
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-R3 | SUERO P. (g/dl) | 0~14g/dl | 0,1 | ±0,1
ORINA SP.G (gato) | 1.000~1.060 | 0,001 | ±0,001
Índice de refracción | 1,3330~1,3900 | 0,0001 | ±0,0003
PDR-L1 | Alcohol | 0~60%v/v | 0,1 | ±0,3
PDR-L2 | Alcohol | 0~60% p/p | 0,1 | ±0,5
PDR-FWN1 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2
VOLAP(%) | 0~22% | 0,1 | ±0,2
Oe(Alemania) | 30~150 | 1 | ±1
KMW | 0~25 | 0,1 | ±0,2
PDR-FWN2 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2
VOLAP(%) | 0~22% | 0,1 | ±0,2
Oe(Alemania) | 30~150 | 1 | ±1
KMW | 0~25 | 0,1 | ±0,2
PDR-FWN3...