- Todos los productos
- Todos los productos
- sistema de fermentacion biologica
sistema de fermentacion biologica
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-011036-sistema-de-fermentacion-biologica-585259 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/585259/image_1920?unique=6cdf93a-
Rango de temperatura: de medición / 0 ~ 150 ℃.
-
Control e interfaz: ±0,5 %* Velocidad máxima.
-
Detalle: Introducción: El sistema de fermentación biológica es un sistema avanzado diseñado para el cultivo eficiente de microorganismos, células y enzimas para diversas aplicaciones biotecnológicas.
-
Detalle: Ideal para la investigación y las industrias alimentarias, este sistema permite procesos de fermentación controlados, asegurando condiciones óptimas de crecimiento para levaduras, bacterias y otros tipos de células..
SKU: B2-01-011036
Descripción General
El Sistema de Fermentación Biológica es una configuración avanzada diseñada para el cultivo eficiente de microorganismos, células y enzimas para diversas aplicaciones biotecnológicas. Ideal para la investigación y las industrias alimentarias, este sistema permite procesos de fermentación controlados, garantizando condiciones óptimas de crecimiento para levaduras, bacterias y otros tipos de células.
Resumen de variantes
Modelos Belltronic y parámetros clave.
| Modelo | Modelo | Estructura del tanque | SKU Belltronic |
|---|---|---|---|
| sistema de fermentacion biolog | B2-01-011036.1 | Capacidad | B2-01-011036 |
Datos Técnicos
- Modelo B2-01-011036.1
- Estructura del tanque Capacidad
- Método de esterilización Esterilización in situ
- Presión de diseño 0,3 MPa
- Presión de trabajo ≤0,15 MPa
- Material interior acero inoxidable 316
| Parámetro | B2-01-011036.1 | B2-01-011032.10 |
|---|---|---|
| Medición y precisión | ||
| Precisión de control | ±0,5%* Velocidad máxima | ±0,5%* Velocidad máxima |
| Resolución | 1rpm | 1rpm |
| Precisión de control | ±0,5 ℃ | ±0,5 ℃ |
| Resolución | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Resolución | 0,01PH | 0,01PH |
| Precisión | ±0,1%, 1% | ±0,1%, 1% |
| Motor y movimiento | ||
| Motor | Poder | 1500W |
| Velocidad | 50 ~ 700 rpm continuo estable ajustable | 50 ~ 700 rpm continuo estable ajustable |
| Sistema de agitación | Sistema de agitación mecánico superior, acero inoxidable con tratamiento térmico especial para el eje de mezcla, se adopta una paleta mezcladora ajustable, con seis paletas rectas en 1 engranaje y paletas inclinadas en una turbina de presión de 1 engranaje, la paleta antiespumante eficiente de tipo presión de tres etapas está configurada con una placa deflectora, y el aire de entrada está configurado con un distribuidor de anillo, y las dos fases gas-líquido están completamente mezcladas para mejorar el oxígeno disuelto. | Sistema de agitación mecánico superior, acero inoxidable con tratamiento térmico especial para el eje de mezcla, se adopta una paleta mezcladora ajustable, con seis paletas rectas en 1 engranaje y paletas inclinadas en una turbina de presión de 1 engranaje, la paleta antiespumante eficiente de tipo presión de tres etapas está configurada con una placa deflectora, y el aire de entrada está configurado con un distribuidor de anillo, y las dos fases gas-líquido están completamente mezcladas para mejorar el oxígeno disuelto. |
| Sistema de control de velocidad | Velocidad: 50~700rpm±1%, regulación continua de la velocidad de conversión de frecuencia | Velocidad: 50~700rpm±1%, regulación continua de la velocidad de conversión de frecuencia |
| Sistema óptico | ||
| Filtro fino de aire | Capacidad de filtración: 0,1 m³/min Precisión: 0,01 μm Filtración por membrana | Capacidad de filtración: 0,2 m³/min Precisión: 0,01 μm Filtración por membrana |
| Temperatura y ambiente | ||
| Sistema de control de temperatura | Rango de medición | 0~150℃ |
| Control y operación | ||
| Interfaz | Entrada de aire, puerto de escape, puerto de sonda de temperatura, puerto de sonda de PH, interfaz de OD, interfaz antiespumante, puerto de inoculación de protección contra llamas, puerto de alimentación, puerto de descarga, puerto superior e inferior de la chaqueta, etc. | Entrada de aire, puerto de escape, puerto de sonda de temperatura, puerto de sonda de PH, interfaz de OD, interfaz antiespumante, puerto de inoculación de protección contra llamas, puerto de alimentación, puerto de descarga, puerto superior e inferior de la chaqueta, etc. |
| Rango de control | Temperatura del agua en el tanque ~65 ℃ | Temperatura del agua en el tanque ~65 ℃ |
| Sistema de control de PH | Modo de control | Automático |
| Rango de control | 2~12PH | 2~12PH |
| Sistema de control de detección de presión y flujo | El manómetro de superficie φ60 indica la presión de la tubería, el tanque y la camisa, la presión del tanque de control manual, el rango de medición es 0~0.4Mpa; el medidor de flujo del rotor de vidrio controla manualmente el flujo de aire de admisión; se agrega una válvula de retención unidireccional en la tubería para evitar que el reflujo del material contamine el filtro. | El manómetro de superficie φ60 indica la presión de la tubería, el tanque y la camisa, la presión del tanque de control manual, el rango de medición es 0~0.4Mpa; el medidor de flujo del rotor de vidrio controla manualmente el flujo de aire de admisión; se agrega una válvula de retención unidireccional en la tubería para evitar que el reflujo del material contamine el filtro. |
| Sistema de control de OD | Modo de control | Automático |
| Controlar contenido | Alarma de condición anormal de espuma, procesamiento intermitente automático | Alarma de condición anormal de espuma, procesamiento intermitente automático |
| Eléctrico | ||
| Sistema de alimentación | Control manual y automático, flujo de bomba peristáltica, equipado con botella de recarga, el programa puede establecer la cantidad de flujo por unidad de tiempo y acumular mediciones en línea, equipado con botella de recarga de flujo de 1 litro. | Control manual y automático, flujo de bomba peristáltica, equipado con botella de recarga, el programa puede establecer la cantidad de flujo por unidad de tiempo y acumular mediciones en línea, equipado con botella de recarga de flujo de 1 litro. |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional) | CA 380 V, 50/60 Hz. |
| Dimensiones y peso | ||
| Peso neto | Tanque | 185kg |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | Tanque | 1350*820*1750mm |
| Peso bruto | Tanque | 210kg |
| Accesorios y opciones | ||
| Accesorios estándar | Tanque de fermentación*1, Compresor de aire*1, Tanque de aire*1, Generador de vapor*1 | Tanque de fermentación*1, Compresor de aire*1, Tanque de aire*1, Generador de vapor*1 |
| Especificaciones generales | ||
| Estructura del tanque | Capacidad | 50L |
| Método de esterilización | Esterilización in situ | Esterilización in situ |
| Presión de diseño | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Presión de trabajo | ≤0,15 MPa | ≤0,15 MPa |
| Material interior | acero inoxidable 316 | acero inoxidable 316 |
| Pulido | Precisión de pulido interno: RA0.4Precisión de pulido externo: RA0.6 | Precisión de pulido interno: RA0.4Precisión de pulido externo: RA0.6 |
| Coeficiente de carga | 60%~80% | 60%~80% |
| Relación de aspecto | 1:2~2.5 | 1:2~2.5 |
| Chaqueta | Presión de diseño: 0.3MpaMaterial: acero inoxidable 304Se utiliza para control de temperatura y esterilización auxiliar. | Presión de diseño: 0.3MpaMaterial: acero inoxidable 304Se utiliza para control de temperatura y esterilización auxiliar. |
| Filtración de admisión | Ventilación máxima: 1,5 VVM, filtro de esterilización de precisión de 0,01 μm | Ventilación máxima: 1,5 VVM, filtro de esterilización de precisión de 0,01 μm |
| Sistema de tratamiento de aire estéril | Prefiltro de aire | Capacidad de filtración: 0,1 m³/min Precisión: 0,1 μm Filtración por membrana |
| Sistema de filtración de vapor | Carcasa de acero inoxidable, elemento filtrante de PTFE, filtración por membrana, precisión de filtración de 5 μm. | Carcasa de acero inoxidable, elemento filtrante de PTFE, filtración por membrana, precisión de filtración de 5 μm. |
| Descompresión de aire y separador de agua y aceite | Reduzca la presión de aire del compresor de aire a 0,2-0,25 Mpa, con un separador de aceite y agua para eliminar el aceite y el agua del aire. | Reduzca la presión de aire del compresor de aire a 0,2-0,25 Mpa, con un separador de aceite y agua para eliminar el aceite y el agua del aire. |
| Rango de visualización | 0~14PH | 0~14PH |
| Rango de visualización | 0~100%, 0~150% | 0~100%, 0~150% |
| Contenido de prueba | El valor DO se detecta en línea | El valor DO se detecta en línea |
| Sistema antiespumante | Precisión de control | 10~100000Ω |
| Compresor de aire y generador de vapor | 175 kilos | 214 kilos |
| Compresor de aire y generador de vapor | 1350*1100*1100mm | 1370*1170*1130mm |
| Compresor de aire y generador de vapor | 200kg | 244kg |
Nota: Los accesorios listados son de referencia. Favor validar disponibilidad e inclusión previo a emitir orden de compra.