- Todos los productos
- Todos los productos
- Dispositivo de tamizado al vacío - Tamizadora de chorro de aire Alpine
Dispositivo de tamizado al vacío - Tamizadora de chorro de aire Alpine
https://cotecno.opendrive.cl/shop/b2-01-03-0258-dispositivo-de-tamizado-al-vacio-tamizadora-de-chorro-de-aire-alpine-596818 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/596818/image_1920?unique=74fe5abDescripción General
El tamizador al vacío / tamizador de chorro de aire Alpine está especialmente diseñado para la separación de productos de partículas finas y secas, y proporciona un análisis de eliminación para determinar la distribución precisa del tamaño de las partículas.
Es un dispositivo de medición. El análisis de tamizado se realiza con la orientación del panel en el dispositivo.
- Se obtienen tiempos de tamizado cortos, alta capacidad de tamizado y datos de análisis granulométrico reproducibles, minimizando los errores del operador.
- El tamizador al vacío/agitador de tamices de chorro de aire Alpine está disponible en dos versiones: BÁSICA y PROFESIONAL.
- Es adecuado para tamices de laboratorio estándar de Ø 200 mm a 203 mm, con amplios rangos de análisis, y ofrece resultados hasta un 80 % más rápidos y eficientes que otros métodos de tamizado.
- Para el control de calidad del producto y el análisis granulométrico, los datos de inspección se pueden guardar en el dispositivo y transferir a un ordenador o impresora.
ISO 565, DIN ISO 3310, ASTM E 11, BS 410. Todos los tamices están fabricados en acero inoxidable. ¿Qué es el dispositivo de tamizado al vacío Alpine Air Jet Sieve Shaker? El dispositivo de tamizado al vacío Alpine Air Jet Sieve Shaker proporciona un tamizado al vacío digital para un análisis granulométrico preciso. Palabras clave: Precios del dispositivo de tamizado al vacío Alpine Air Jet Sieve Shaker, Micron Air Jet Sieve Shaker, Tamiz de chorro de aire, Sistema de chorro de aire. Normas: Alpin Elekleri / Alpine Sieves. ISO 565, DIN ISO 3310, ASTM E11, BS 410
Especificaciones Técnicas
| Código | Produt Name | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| B2-01-03-0258-01 | Vacuum Sieving Device Basic Model | 350x460x400 | 18 |
| B2-01-03-0258-02 | Vacuum Sieving Device Professional Model | 350x460x400 | 18 |
Especificaciones Técnicas
| Features | Basic Model | Professional Model |
|---|---|---|
| Rapid analysis and evaluation | ✓ | ✓ |
| Manual sieving under adjustable pressure | ✓ | ✓ |
| 7" touch handy operator panel | ✓ | ✓ |
| Simple and convenient menu structure | ✓ | ✓ |
| Direct connection via interface with a compatible | ✓ | ✓ |
| RS-232C, Ethernet data units | ✓ | ✓ |
| Adjustable vacuum pressure | --- | ✓ |
| Engine speed adjustable | --- | ✓ |
| Communication with Laboratory Scale | --- | ✓ |
| Printable from specified printer | --- | ✓ |
| Panel and USB storage | --- | ✓ |
Especificaciones Técnicas
| Features | |
|---|---|
| Sieve diameter | Ø200 / Ø203 mm |
| Analysis range | 20 µm – 4 mm |
| Navigation | High definition |
| Touch screen | 7’ |
| Power cord | 1 m |
| Low pressure | 12000 Pa |
| Air flow rate | 25-125 m³/h |
| Speed | 30 rpm |
| Protection class | IP 54 |
Especificaciones Técnicas
| Código | Produt Name | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| B2-01-03-0258-03 | High Performance Cyclone | 250x150x750 | 5,5 |
| B2-01-03-0258-04 | Laboratory Scale | 280x180x90 | 18 |
| B2-01-03-0258-05 | Industrial Type Vacuum Cleaner | 388x340x525 | 5,8 |
| B2-01-03-0258-06 | Dust Bag for Industrial Type Vacuum Cleaner. Pack of 24. | --- | --- |
Especificaciones Técnicas
| Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm | Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm | Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm (No.5) | B2-01-03-0258-07 | 710 µm (No. 25) | B2-01-03-0258-27 | 125 µm (No. 120) | B2-01-03-0258-47 |
| 3.55 mm | B2-01-03-0258-08 | 630 µm | B2-01-03-0258-28 | 112 µm | B2-01-03-0258-48 |
| 3.35 mm (No.6) | B2-01-03-0258-09 | 600 µm (No. 30) | B2-01-03-0258-29 | 106 µm (No. 140) | B2-01-03-0258-49 |
| 3.15 mm | B2-01-03-0258-10 | 560 µm | B2-01-03-0258-30 | 100 µm | B2-01-03-0258-50 |
| 2.8 mm (No.7) | B2-01-03-0258-11 | 500 µm (No. 35) | B2-01-03-0258-31 | 90 µm (No. 170) | B2-01-03-0258-51 |
| 2.5 mm | B2-01-03-0258-12 | 450 µm | B2-01-03-0258-32 | 80 µm | B2-01-03-0258-52 |
| 2.36 mm (No.8) | B2-01-03-0258-13 | 425 µm (No. 40) | B2-01-03-0258-33 | 75 µm (No. 200) | B2-01-03-0258-53 |
| 2.24 mm | B2-01-03-0258-14 | 400 µm | B2-01-03-0258-34 | 71 µm | B2-01-03-0258-54 |
| 2 mm (No.10) | B2-01-03-0258-15 | 355 µm (No. 45) | B2-01-03-0258-35 | 63 µm (No. 230) | B2-01-03-0258-55 |
| 1.8 mm | B2-01-03-0258-16 | 315 µm | B2-01-03-0258-36 | 56 µm | B2-01-03-0258-56 |
| 1.7 mm (No. 12) | B2-01-03-0258-17 | 300 µm (No. 50) | B2-01-03-0258-37 | 53 µm (No. 270) | B2-01-03-0258-57 |
| 1.6 mm | B2-01-03-0258-18 | 280 µm | B2-01-03-0258-38 | 50 µm | B2-01-03-0258-58 |
| 1.4 mm (No. 14) | B2-01-03-0258-19 | 250 µm (No. 60) | B2-01-03-0258-39 | 45 µm (No. 325) | B2-01-03-0258-59 |
| 1.25 mm | B2-01-03-0258-20 | 224 µm | B2-01-03-0258-40 | 40 µm | B2-01-03-0258-60 |
| 1.18 mm (No.16) | B2-01-03-0258-21 | 212 µm (No. 70) | B2-01-03-0258-41 | 38 µm (No. 400) | B2-01-03-0258-61 |
| 1.12 mm | B2-01-03-0258-22 | 200 µm | B2-01-03-0258-42 | 36 µm | B2-01-03-0258-62 |
| 1 mm (No. 18) | B2-01-03-0258-23 | 180 µm (No. 80) | B2-01-03-0258-43 | 32 µm (No. 450) | B2-01-03-0258-63 |
| 900 µm | B2-01-03-0258-24 | 160 µm | B2-01-03-0258-44 | 25 µm (No. 500) | B2-01-03-0258-64 |
| 850 µm (No. 20) | B2-01-03-0258-25 | 150 µm (No. 100) | B2-01-03-0258-45 | 20 µm (No. 635) | B2-01-03-0258-65 |
| 800 µm | B2-01-03-0258-26 | 140 µm | B2-01-03-0258-46 | Lid | B2-01-03-0258-66 |
Especificaciones Técnicas
| Código | Produt Name | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| B2-01-03-0258-01 | Vacuum Sieving Device Basic Model | 350x460x400 | 18 |
| B2-01-03-0258-02 | Vacuum Sieving Device Professional Model | 350x460x400 | 18 |
Especificaciones Técnicas
| Features | Basic Model | Professional Model |
|---|---|---|
| Rapid analysis and evaluation | ✓ | ✓ |
| Manual sieving under adjustable pressure | ✓ | ✓ |
| 7" touch handy operator panel | ✓ | ✓ |
| Simple and convenient menu structure | ✓ | ✓ |
| Direct connection via interface with a compatible | ✓ | ✓ |
| RS-232C, Ethernet data units | ✓ | ✓ |
| Adjustable vacuum pressure | --- | ✓ |
| Engine speed adjustable | --- | ✓ |
| Communication with Laboratory Scale | --- | ✓ |
| Printable from specified printer | --- | ✓ |
| Panel and USB storage | --- | ✓ |
Especificaciones Técnicas
| Features | |
|---|---|
| Sieve diameter | Ø200 / Ø203 mm |
| Analysis range | 20 µm – 4 mm |
| Navigation | High definition |
| Touch screen | 7’ |
| Power cord | 1 m |
| Low pressure | 12000 Pa |
| Air flow rate | 25-125 m³/h |
| Speed | 30 rpm |
| Protection class | IP 54 |
Especificaciones Técnicas
| Código | Produt Name | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| B2-01-03-0258-03 | High Performance Cyclone | 250x150x750 | 5,5 |
| B2-01-03-0258-04 | Laboratory Scale | 280x180x90 | 18 |
| B2-01-03-0258-05 | Industrial Type Vacuum Cleaner | 388x340x525 | 5,8 |
| B2-01-03-0258-06 | Dust Bag for Industrial Type Vacuum Cleaner. Pack of 24. | --- | --- |
Especificaciones Técnicas
| Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm | Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm | Aperture Size | Frame Ø200 x 25 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm (No.5) | B2-01-03-0258-07 | 710 µm (No. 25) | B2-01-03-0258-27 | 125 µm (No. 120) | B2-01-03-0258-47 |
| 3.55 mm | B2-01-03-0258-08 | 630 µm | B2-01-03-0258-28 | 112 µm | B2-01-03-0258-48 |
| 3.35 mm (No.6) | B2-01-03-0258-09 | 600 µm (No. 30) | B2-01-03-0258-29 | 106 µm (No. 140) | B2-01-03-0258-49 |
| 3.15 mm | B2-01-03-0258-10 | 560 µm | B2-01-03-0258-30 | 100 µm | B2-01-03-0258-50 |
| 2.8 mm (No.7) | B2-01-03-0258-11 | 500 µm (No. 35) | B2-01-03-0258-31 | 90 µm (No. 170) | B2-01-03-0258-51 |
| 2.5 mm | B2-01-03-0258-12 | 450 µm | B2-01-03-0258-32 | 80 µm | B2-01-03-0258-52 |
| 2.36 mm (No.8) | B2-01-03-0258-13 | 425 µm (No. 40) | B2-01-03-0258-33 | 75 µm (No. 200) | B2-01-03-0258-53 |
| 2.24 mm | B2-01-03-0258-14 | 400 µm | B2-01-03-0258-34 | 71 µm | B2-01-03-0258-54 |
| 2 mm (No.10) | B2-01-03-0258-15 | 355 µm (No. 45) | B2-01-03-0258-35 | 63 µm (No. 230) | B2-01-03-0258-55 |
| 1.8 mm | B2-01-03-0258-16 | 315 µm | B2-01-03-0258-36 | 56 µm | B2-01-03-0258-56 |
| 1.7 mm (No. 12) | B2-01-03-0258-17 | 300 µm (No. 50) | B2-01-03-0258-37 | 53 µm (No. 270) | B2-01-03-0258-57 |
| 1.6 mm | B2-01-03-0258-18 | 280 µm | B2-01-03-0258-38 | 50 µm | B2-01-03-0258-58 |
| 1.4 mm (No. 14) | B2-01-03-0258-19 | 250 µm (No. 60) | B2-01-03-0258-39 | 45 µm (No. 325) | B2-01-03-0258-59 |
| 1.25 mm | B2-01-03-0258-20 | 224 µm | B2-01-03-0258-40 | 40 µm | B2-01-03-0258-60 |
| 1.18 mm (No.16) | B2-01-03-0258-21 | 212 µm (No. 70) | B2-01-03-0258-41 | 38 µm (No. 400) | B2-01-03-0258-61 |
| 1.12 mm | B2-01-03-0258-22 | 200 µm | B2-01-03-0258-42 | 36 µm | B2-01-03-0258-62 |
| 1 mm (No. 18) | B2-01-03-0258-23 | 180 µm (No. 80) | B2-01-03-0258-43 | 32 µm (No. 450) | B2-01-03-0258-63 |
| 900 µm | B2-01-03-0258-24 | 160 µm | B2-01-03-0258-44 | 25 µm (No. 500) | B2-01-03-0258-64 |
| 850 µm (No. 20) | B2-01-03-0258-25 | 150 µm (No. 100) | B2-01-03-0258-45 | 20 µm (No. 635) | B2-01-03-0258-65 |
| 800 µm | B2-01-03-0258-26 | 140 µm | B2-01-03-0258-46 | Lid | B2-01-03-0258-66 |