Serie ECO BIOMEC - Comparativo simple para compra (sin precios)
Resumen directo para decidir: caudal, vacio, presion, PTFE y otros.
Guia de compra rapida
- 1) Caudal (LPM): Elige el caudal que necesitas (mas LPM = mas velocidad de vacio).
- 2) PTFE: Si trabajaras con vapores/quimicos agresivos, elige version PTFE.
- 3) Compresor: Si necesitas presion, busca modelos que tengan presion maxima en la tabla.
- 4) Tamano y peso: Para banco y portabilidad, compara dimensiones y peso.
| Modelo | SKU | PTFE | Caudal (LPM) | Vacio max | Presion max | Pistones | RPM | Peso | Funcion |
| ECO-100 LAB | ECO-100 LAB | Opcional | 100 LPM | 686 mmhg/27 mmhg | - | 2 | 3450 | 5 kg | vacío |
| ECO-780 LAB | ECO-780 LAB | No | 78 LPM | 648 mmhg/25,5 mmhg | - | 2 | 3450 | 5,05Kg | vacío |
| ECO-290 LAB | Eco-290LAB | Opcional | 55 LPM | 740 mmhg/29,1 mmhg | - | 2 | 3450 | 5,15Kg | vacío |
| ECO-029 | ECO-029/PTFE | Opcional | 44 LPM | 740 mmhg/29,1 mmhg | - | 2 | 3450 | 5,0Kg | vacío |
| ECO-029 LAB | eco-029 LAB | Opcional | 44 LPM | 740 mmhg/29,1 mmhg | - | 2 | 3450 | 5,1Kg | vacío |
| ECO-370 LAB/BC | ECO-370LAB/BC/PTFE | Opcional | 37 LPM | 673 mmHg / 26,5 "Hg | 5.5 bares / 75 psi | 1 | 3400 | 3,15Kg | vacío/compresor |
| ECO-260 LAB | Eco-260LAB | Opcional | 26 LPM | 695 mmHg | - | 1 | 3400 | 2.9 kg | vacío |
| ECO-260 LAB/BC | ECO-260 LAB/BC | Opcional | 26 LPM | 685 mmhg/27 mmhg | 5 bar/ 71 psi | 1 | 3400 | 2.9 kg | vacío/compresor |
| ECO-740 | ECO-740/PTFE | Opcional | 24 LPM | 740 mmHg/29,1 mmHg | - | 2 | 1750 | 4,15 Kg | vacío |
| ECO-740 LAB | Eco-740LAB | Opcional | 24 LPM | 740 mmhg/29,1 mmhg | - | 2 | 1750 | 4,15 kg | vacío |
Nota: Datos tomados de las tablas del proveedor. Si falta un valor, se deja '-'. La presión máx. solo aplica a modelos con función compresor.
Descripción breve por modelo
Modelos pendientes por falta de tabla: