Marca | BELLTRONIC |
Modelo | B-01-010012.1 |
Rendimiento | 200 pruebas/hora |
Método de Análisis | Punto final, Tiempo fijo, Velocidad (cinética), Turbidimetría |
Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 |
Sistema de Muestras y Reactivos | |
Posiciones de Muestra | 37 posiciones |
Posiciones de Reactivos | 28 posiciones |
Volumen de Muestra | 2 ~ 70 µl |
Volumen de Reactivo | 20 ~ 350 µl |
Sonda | Recubrimiento de teflón, anticolisión, detección de nivel de líquido |
Lavado de Sondas | Automático interior y exterior |
Enfriamiento de Reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente |
Sistema de Reacción | |
Control de Temperatura | 37 ± 0.2 °C |
Cubetas | 48 cubetas reutilizables, longitud óptica 6 mm |
Sonda Mezcladora | Agitación independiente |
Lavado | Lavado automático de cubetas |
Función ESTADÍSTICA | SÍ |
Sistema Óptico | |
Fuente de Luz | Lámpara halógena de 6V/10W |
Espectrofotometría | Post-espectral |
Longitud de Onda | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700 nm |
Absorbancia | 0 ~ 3.0 Abs |
Calibración y Control de Calidad | |
Calibración | Lineal (factor K, 1 punto, 2 puntos, multipunto); No lineal (Spline, Polygon, Logit-4P, Logit-5P) |
Control de Calidad | Tiempo real, Regla múltiple Westgard, Verificación de suma acumulativa, Gráfico doble (2D), QC diario/mensual |
Gestión de Datos | |
Programas | Windows 7/8/10 (32 o 64 bits) |
Sistema LIS | Bidireccional, protocolo HL7 |
Interfaz | Acceso a puerto LAN |
Impresora | Opcional externa, modos de informe múltiples |
Condiciones de Trabajo | |
Fuente de Alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz, 300W |
Temperatura | 15 ~ 30 °C |
Consumo de Agua | Agua desionizada: <5 L/H |
Humedad | 40% ~ 85% |
Tamaño y Peso | |
Tamaño Externo (An x Prof x Al) | 625 x 425 x 460 mm |
Peso Neto | 36 kg |
Tamaño del Paquete (An x Prof x Al) | 750 x 560 x 900 mm |
Peso Bruto | 55 kg |