- Todos los productos
- Todos los productos
- Cabina de seguridad biológica Clase II A2 - B-01-010100
Cabina de seguridad biológica Clase II A2 - B-01-010100
https://cotecno.opendrive.cl/shop/c-004673-cabina-de-seguridad-biologica-clase-ii-a2-b-01-010100-295237 https://cotecno.opendrive.cl/web/image/product.template/295237/image_1920?unique=8254e55Descripción e commerce
Esta cabina de seguridad biológica Clase II A2 con interfaz LCD preserva la integridad de las muestras y la protección del personal mediante un flujo laminar estable, monitoreo en tiempo real y controles intuitivos que simplifican la operación en laboratorios de alta demanda.
- Optimiza la contención con filtros ULPA y monitoreo continuo.
- Simplifica ajustes mediante pantalla LCD y alarmas guiadas.
- Mantiene confort operativo con iluminación amplia y ventana motorizada.
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales
Detalle
La cabina de seguridad biológica Clase II A2 LCD proporciona contención primaria para aplicaciones microbiológicas que requieren protección del operador, del producto y del entorno.
El plenum superior equilibra el flujo laminar descendente y la extracción frontal, creando una barrera aerodinámica que retiene bioaerosoles durante tareas de pipeteo intensivas.
El sistema de filtración ULPA doble retiene partículas de 0,12 µm con eficiencia certificada e integra un monitoreo de carga que anticipa el reemplazo antes de alcanzar el límite de presión.
Los sensores dedicados supervisan la velocidad de entrada y descenso, alimentando el microprocesador para ajustar el ventilador y conservar la uniformidad incluso ante variaciones de red.
La interfaz LCD muestra presión de filtro, horas de operación, humedad y temperatura, permitiendo trazabilidad de parámetros críticos sin abrir la zona de trabajo.
La arquitectura de flujo 70 % recirculado y 30 % extraído minimiza el consumo energético sin comprometer la renovación de aire requerida por salas limpias de nivel II.
El recinto interno utiliza acero inoxidable 304 con esquinas redondeadas para favorecer protocolos de limpieza y resistir agentes desinfectantes alcalinos.
La ventana frontal motorizada y el interruptor de pie permiten posicionar la apertura segura de 200 mm sin contacto manual, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.
Las lámparas UV con temporizador programable ejecutan ciclos de descontaminación controlados y notifican al usuario cuando se cumple la vida útil de la fuente.
La iluminación LED de alta intensidad distribuye luz uniforme en toda la superficie de trabajo, mejorando la inspección visual de cultivos y marcadores.
El módulo eléctrico integra enchufes impermeables con protección térmica, facilitando la alimentación de pequeños equipos sin exceder la carga de 500 W.
Los recordatorios de mantenimiento en pantalla ayudan a calendarizar recambios de filtro, pruebas de humo y validaciones de balance aerodinámico conforme a normas de bioseguridad.
Especificaciones Técnicas
Especificación | B-01-010100.1 | B-01-010100.2 | B-01-010100.3 | B-01-010100.4 | B-01-010100.5 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | B-01-010100.1 | B-01-010100.2 | B-01-010100.3 | B-01-010100.4 | B-01-010100.5 |
Tamaño externo (ancho x profundidad x alto) | 1100 x 755 x 2200 mm | 1300 x 755 x 2200 mm | 1500 x 755 x 2200 mm | 1800 x 755 x 2200 mm | 1950 x 775 x 2200 mm |
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 940 x 600 x 660 mm | 1150 x 600 x 660 mm | 1350 x 600 x 660 mm | 1625 x 600 x 660 mm | 1800 x 600 x 660 mm |
Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") | Altura de seguridad 200 mm (8 ") |
Apertura máxima | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | 0,53 ± 0,025 m/s | 0,53 ± 0,025 m/s | 0,53 ± 0,025 m/s | 0,53 ± 0,025 m/s |
Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | 0,33 ± 0,025 m/s | 0,33 ± 0,025 m/s | 0,33 ± 0,025 m/s | 0,33 ± 0,025 m/s |
Filtro ULPA | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 °m, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 °m, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 °m, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 °m, indicador de vida útil del filtro | Dos, 99,9995 % de eficiencia a 0,12 °m, indicador de vida útil del filtro |
Ventana frontal | Motorizada, vidrio templado laminado bicapa de 6 mm, anti-UV | Motorizada, vidrio templado laminado bicapa de 6 mm, anti-UV | Motorizada, vidrio templado laminado bicapa de 6 mm, anti-UV | Motorizada, vidrio templado laminado bicapa de 6 mm, anti-UV | Motorizada, vidrio templado laminado bicapa de 6 mm, anti-UV |
Ruido | <= 65 dB | <= 65 dB | <= 65 dB | <= 65 dB | <= 65 dB |
Lámpara UV | 30 W x 1 | 30 W x 1 | 40 W x 1 | 40 W x 1 | 40 W x 1 |
Temporizador UV | Programable, indicador de vida útil y emisión 253,7 nm | Programable, indicador de vida útil y emisión 253,7 nm | Programable, indicador de vida útil y emisión 253,7 nm | Programable, indicador de vida útil y emisión 253,7 nm | Programable, indicador de vida útil y emisión 253,7 nm |
Lámpara LED | 12 W x 2 | 14 W x 2 | 16 W x 2 | 16 W x 2 | 12 W x 4 |
Iluminación | >= 1000 lux | >= 1000 lux | >= 1000 lux | >= 1000 lux | >= 1000 lux |
Consumo | 600 W | 800 W | 1300W | 1300W | 1700W |
Enchufe impermeable | Dos tomas, carga total 500 W | Dos tomas, carga total 500 W | Dos tomas, carga total 500 W | Dos tomas, carga total 500 W | Dos tomas, carga total 500 W |
Monitorización | Pantalla LCD con presión de filtros, horas, humedad y temperatura | Pantalla LCD con presión de filtros, horas, humedad y temperatura | Pantalla LCD con presión de filtros, horas, humedad y temperatura | Pantalla LCD con presión de filtros, horas, humedad y temperatura | Pantalla LCD con presión de filtros, horas, humedad y temperatura |
Sistema de control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
Sistema de flujo de aire | 70 % recirculación, 30 % escape | 70 % recirculación, 30 % escape | 70 % recirculación, 30 % escape | 70 % recirculación, 30 % escape | 70 % recirculación, 30 % escape |
Alarma visual y sonora | Velocidad anormal, filtro saturado, ventana fuera de altura segura, fallo eléctrico | Velocidad anormal, filtro saturado, ventana fuera de altura segura, fallo eléctrico | Velocidad anormal, filtro saturado, ventana fuera de altura segura, fallo eléctrico | Velocidad anormal, filtro saturado, ventana fuera de altura segura, fallo eléctrico | Velocidad anormal, filtro saturado, ventana fuera de altura segura, fallo eléctrico |
Materiales zona de trabajo | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano |
Altura de la superficie de trabajo | 770 mm (personalizable) | 800 mm (personalizable) | 775 mm (personalizable) | 800 mm (personalizable) | 780 mm (personalizable) |
Rueda | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies | Lanzador de pies |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V CA, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, dos enchufes impermeables | Lámpara LED, lámpara UV, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, dos enchufes impermeables | Lámpara LED, lámpara UV, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, dos enchufes impermeables | Lámpara LED, lámpara UV, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, dos enchufes impermeables | Lámpara LED, lámpara UV, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, dos enchufes impermeables |
Accesorio opcional | Grifo de agua, grifo de gas, soporte eléctrico regulable, reposabrazos | Grifo de agua, grifo de gas, soporte eléctrico regulable, reposabrazos | Grifo de agua, grifo de gas, soporte eléctrico regulable, reposabrazos | Grifo de agua, grifo de gas, soporte eléctrico regulable, reposabrazos | Grifo de agua, grifo de gas, soporte eléctrico regulable, reposabrazos |
Peso bruto | 400 kg | ||||
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1780 x 1000 x 1930 mm |
Aplicaciones y usos
- Protege cultivos celulares en laboratorios académicos.
- Asegura preparación de medios estériles en laboratorios de microbiología.
- Resguarda manipulación de agentes nivel II en institutos de investigación.
- Facilita preparación de placas de cultivo en laboratorios hospitalarios.
- Permite pipeteo de muestras sanguíneas en bancos de sangre.
- Contiene mezclas de vacunas experimentales en centros de inmunología.
- Respalda ensamblaje de kits diagnósticos en líneas de producción farmacéutica.
- Soporta análisis de tejidos en laboratorios patológicos.
- Protege clonación molecular en plataformas genómicas.
- Mantiene bioseguridad en preparación de reactivos PCR en hospitales.
- Controla separación de células madre en laboratorios privados.
- Cobija preparación de lotes piloto en plantas biotecnológicas.
- Asegura inoculación de cultivos bacterianos en universidades.
- Resguarda formulación de antígenos en empresas de biovacunas.
- Permite manipular virus atenuados en laboratorios autorizados.
- Soporta mantenimiento de líneas celulares continuas en biobancos.
- Contiene preparación de muestras ambientales en centros de salud pública.
- Protege ensayos de sensibilidad antimicrobiana en hospitales.
- Facilita inoculación de medios selectivos en laboratorios veterinarios.
- Garantiza mezcla de aditivos biológicos en plantas alimentarias.
- Asegura pipeteo de toxinas controladas en laboratorios regulados.
- Resguarda montaje de experimentos de biología sintética en startups.
- Permite transferencia de tejidos vegetales en laboratorios fitosanitarios.
- Soporta mantenimiento de bancos de referencia microbiológica.
- Contiene pruebas de endotoxinas en laboratorios de control de calidad.
- Protege formulación de probióticos en plantas nutracéuticas.
- Facilita monitoreo de aerosoles bioactivos en centros de investigación.
- Asegura manipulación de fluidos corporales en unidades de bioseguridad.
- Resguarda ensamblaje de cartuchos diagnósticos en plantas OEM.
- Permite encapsular microorganismos en laboratorios docentes.
- Soporta validación de métodos rápidos en laboratorios clínicos.
- Contiene muestreo de agentes fitopatógenos en estaciones experimentales.
- Protege preparación de soluciones buffer en laboratorios farmacéuticos.
- Facilita fraccionamiento de sueros en centros de inmunoterapia.
- Asegura manipulación de microorganismos en laboratorios cosméticos.
- Resguarda desarrollo de bioensayos en unidades de investigación aplicada.
Componentes y accesorios
Componente | Incluido/Opcional |
---|---|
Lámpara LED | Incluido: 2 piezas en B-01-010100.1 a B-01-010100.4; 4 piezas en B-01-010100.5. |
Lámpara UV | Incluido: 30 W x 1 en B-01-010100.1-B-01-010100.2; 40 W x 1 en B-01-010100.3-B-01-010100.5. |
Soporte base | Incluido en todas las variantes. |
Control remoto | Incluido en todas las variantes. |
Interruptor de pie | Incluido en todas las variantes. |
Válvula de drenaje | Incluida en todas las variantes. |
Enchufes impermeables | Incluido: dos tomas internas con carga total 500 W. |
Grifo de agua | Opcional en configuraciones personalizadas. |
Grifo de gas | Opcional en configuraciones personalizadas. |
Soporte eléctrico regulable | Opcional para ajustes ergonómicos avanzados. |
Reposabrazos | Opcional para tareas prolongadas. |