| Código SKU | B-01-29-0002-0400 | B-01-29-0002-0401 | B-01-29-0002-0402 | 
| Modo de ciclo | Convección forzada | 
| Temperatura. distancia | Sin humidificación:0~65℃; 
humidificación:10~65℃ | 
Resolución de Temperatura  
 | 0.1 ℃ | 
 | Alta temperatura.:± 0.5℃ 
Baja temperatura.:± 1℃ | 
| Uniformidad de la Temperatura | ± 1 ℃ | 
| Rango de humedad | 45% ~ 95% RH | 
| Estabilidad de la humedad | ± 5% rh | 
| Cámara interna | Espejo de acero sin sano | 
| Concha exterior | Acero laminado en frío electrostático. 
Pulverización exterior | 
| Capa de aislamiento | Poliuretano | 
| Calentador | Calentador de acero inoxidable | 
| Potencia nominal | 1.8kw | 2.0kw | 2.2kw | 
| Compresor | Compresor Hermético enfriado por aire | 
| Criógeno | R134A | 
| Estructura de descongelación | Control automático Descongelación inteligente | 
| Método de humidificación | Externo | 
| Agujero de prueba | Agujero de prueba de plásticoφ43 mm | 
Externo controlado 
fuente de alimentación | Socket universal (uno) | 
Temperatura. configuración 
modo | Configuración del botón táctil | 
Temperatura. monitor 
modo | Temperatura de medición: LCD Fila superior; 
Temperatura de configuración: la fila inferior | 
Control de humedad 
modo | Auto | 
| Temporizador | 0~99.9h × 30 segmento 
(con la función de espera de tiempo) | 
| Función de operación | Funcionamiento de valor fijo, función de tiempo, operación de programa de parada automática | 
| Sensor | PT100 | 
| Sensor de humedad | Anti-condensación de alta precisión | 
| FUNCION ADICIONA | Corrección de desviación, 
Bloqueo de teclas de menú, Memoria de parámetro de falla de alimentación. 
carácter adicional: 
Luz UV, autodiagnóstico de bucle 
 | 
| Dispositivo de seguridad | sin temperatura 
 
Alarma de temperatura | 
Tamaño de la cámara interior (W * l * h) 
(mm) | 415 * 350 * 500 | 490 * 400 * 750 | 500 * 500 * 950 | 
| Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 571 * 591 * 1051 | 646 * 641 * 1301 | 656 * 741 * 1501 | 
| Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm) | 686 * 690 * 1211 | 761 * 740 * 1461 | 771 * 840 * 1661 | 
| Volumen | 70L | 150L | 250L | 
| Carga por bastidor | 15kg | 
| Número de estante | 9 | 12 | 18 | 
| Espacio en los estantes | 35mm | 
| Suministro(50 / 60Hz)Valoración actual | AC220V / 2.3A | AC220V / 3.6a | AC220V / 5.5A | 
| NW / GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | 
| Estante | 2 | 
| Accesorios Opcionales | Estante de repuesto, interfaz USB y software, 
Impresora, Grabadora, Control remoto, Inalámbrico 
Almacenamiento en U |