Flat Sheet Membrane Selections
| Manufacturer | Type | Polymer | Feed | pH | Flux (GFD/psi) | Rejection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FilmTec™ | BW30XFRLE | Polyamide-TFC | Industrial/Wastewater | 1-13 | 28.8/150 | 99.3% NaCI |
| CR100 | Polyamide-TFC | Chemical/Petrochemical/Steel | 1-13 | 28.8/225 | 99.7% NaCI | |
| SEAMAXX | Polyamide-TFC | Seawater/Brackish Water | 1-13 | 38.6/600 | 99.47% NaCI | |
| SW30HRLE | Polyamide-TFC | Seawater | 1-13 | 18.1/800 | 99.75% NaCI | |
| SW30XFR | Polyamide-TFC | Seawater | 1-13 | 18.5/800 | 99.82% NaCI | |
| Veolia | AK | Polyamide-TFC | Brackish Water | 1-11 | 26/115 | 99.0% NaCl |
| SE | Polyamide-TFC | Industrial/Wastewater | 1-11 | 22/425 | 98.9% NaCl | |
| AG | Polyamide-TFC | Brackish Water | 1-11 | 26/225 | 95.5% NaCl | |
| Toray™ | 73AC | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 30.7/225 | 99.8% NaCl |
| 82V | Polyamide-TFC | Seawater | 2-11 | 27/798 | 99.7% NaCl | |
| 73HA | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 23.3/73 | 99.0% NaCl | |
| TriSep™ | ACM1 | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 25/225 | 99.5% NaCl |
| ACM2 | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 30/225 | 99.5% NaCl | |
| X201 | Polyamide-urea-TFC | Industrial/Wastewater | 2-11 | 30/225 | 99.5% NaCl | |
| ACM3 | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 35/225 | 99.3% NaCl | |
| ACM4 | Polyamide-TFC | Brackish Water | 2-11 | 30/150 | 99.2% NaCl | |
| SB50 | Cellulose Acetate Blend | Industrial/Wastewater | 4-7 | 30/420 | 95.0% NaCl (99.0% MgSO4) |
No se definió ningún producto
No hay productos definidos en esta categoría.