Glass Fiber Brand Equivalent Table
| Sterlitech | Whatman | S & S | Millipore | Pall | Ahlstrom | MFS | VWR | Fisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | GF/A | 50 | APFA | - | 111 | GA-55 | 691 | G-6 |
| Grade B | GF/B | 32 | APFB | A/B | 121 | GB140 | - | |
| Grade C | GF/C | 34 | APFC | A/C | 131 | GC-50 | 693 | G-4 |
| Grade E | - | 30 | AF-40 | - | 161 | GC-50 | - | - |
| Grade F | GF/F | 55 | AFPFF | - | 151 | GF-75 | - | G-8 |
| 934-AH® | 934-AH® | 30 | AP-40 | - | 161 | GC-50 | 696 | G-4 |
| Grade A-E | - | - | - | A/E | - | - | - | - |
No se definió ningún producto
No hay productos definidos en esta categoría.